加拿大西28走势图 · 近100期和值走势
和值走势曲线与大小单双分布每期更新,虚线为大小分界 14,辅助判断近期走势方向。
近100期和值走势(虚线为大小分界 14)
大小 · 单双分布(近100期)
近50期开奖走势
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 1854931 | 46414大双 |
| 1854930 | 55717大单 |
| 1854929 | 3104小双 |
| 1854928 | 07815大单 |
| 1854927 | 50611小单 |
| 1854926 | 0314小双 |
| 1854925 | 34815大单 |
| 1854924 | 59721大单 |
| 1854923 | 36312小双 |
| 1854922 | 95519大单 |
| 1854921 | 3508小双 |
| 1854920 | 26210小双 |
| 1854919 | 69419大单 |
| 1854918 | 57921大单 |
| 1854917 | 88319大单 |
| 1854916 | 17816大双 |
| 1854915 | 94316大双 |
| 1854914 | 94518大双 |
| 1854913 | 3508小双 |
| 1854912 | 70613小单 |
| 1854911 | 04913小单 |
| 1854910 | 0011小单 |
| 1854909 | 18413小单 |
| 1854908 | 78823大单 |
| 1854907 | 1607小单 |
| 1854906 | 78217大单 |
| 1854905 | 3609小单 |
| 1854904 | 0134小双 |
| 1854903 | 95721大单 |
| 1854902 | 18110小双 |
| 1854901 | 08715大单 |
| 1854900 | 62816大双 |
| 1854899 | 0819小单 |
| 1854898 | 55212小双 |
| 1854897 | 54413小单 |
| 1854896 | 35715大单 |
| 1854895 | 11810小双 |
| 1854894 | 0134小双 |
| 1854893 | 65819大单 |
| 1854892 | 99018大双 |
| 1854891 | 67316大双 |
| 1854890 | 39315大单 |
| 1854889 | 54110小双 |
| 1854888 | 0819小单 |
| 1854887 | 55616大双 |
| 1854886 | 65819大单 |
| 1854885 | 5229小单 |
| 1854884 | 17816大双 |
| 1854883 | 3216小双 |
| 1854882 | 59216大双 |
加拿大西28走势图怎么看
undefined走势图横轴为期次(左旧右新),纵轴为和值 0~27,虚线为大小分界 14。曲线向上代表和值走高,向下代表走低,连续多期贴近两端时需注意回摆。走势图数据每期更新,可与大小单双分布对照使用。